Ahlhorner SV
# | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | Größe,cm | im Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johannes | Christoph | Angriff | 06.04.1989 | 198 | 1997 |
3 | Albrecht | Tim | Abwehr | 03.12.1992 | 187 | 1992 |
4 | Barklage | Paul | Abwehr | 23.11.1997 | 177 | 2005 |
5 | Bilger | Karsten | Abwehr | 15.05.1985 | 188 | 1990 |
7 | Albrecht | Mats | Abwehr | 13.09.1990 | 180 | 1990 |
8 | Dahms | Sören | Allround | 22.10.1987 | 183 | 1987 |
9 | Overberg | Lucas | Angriff | 05.03.1997 | 185 | 2002 |
10 | Grotelüschen | Erik | Abwehr | 22.10.1998 | 183 | 2004 |
Trainer: Neuefeind, Thomas | Betreuer: Carl, Nils-Christoffer |
VfK 01 Berlin
# | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | Größe,cm | im Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hlebaroff | Daniel | Abwehr | 22.3.1991 | 174 | 1997 |
3 | Kögel | Sebastian | Angriff | 23.11.1993 | 184 | 1999 |
4 | Schubert | Lukas | Angriff | 10.12.1987 | 184 | 1987 |
7 | Zaebe | Sascha | Abwehr | 27.6.1987 | 181 | 2000 |
9 | Ohlrich | Jascha | Abwehr | 25.01.1984 | 181 | 1996 |
10 | Andres | Tobias | Abwehr | 26.11.1981 | 180 | 2007 |
Trainer: Schubert,Roland | Betreuer: Ohlrich, Joachim |
TV GH Brettorf
# | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | Größe,cm | im Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kläner | Timo | Abwehr | 19.10.1990 | 180 | 1995 |
2 | Rykena | Hauke | Angriff | 24.10.1999 | 196 | 2010 |
3 | Hatung | Tom | Abwehr | 11.03.2000 | 177 | 2000 |
5 | Kläner | Tobias | Angriff | 03.03.1990 | 196 | 1996 |
6 | Spille | Hauke | Zuspiel | 28.02.1999 | 175 | 1999 |
7 | Lemke | Tim | Abwehr | 15.06.1987 | 186 | 1993 |
8 | Kläner | Christian | Abwehr | 30.10.1983 | 187 | 1987 |
10 | Hollmann | Malte | Angriff | 11.09.1996 | 186 | 1999 |
Trainer: Kläner, Christian | Betreuer: Mayer, Lutz |
TSV Pfungstadt
# | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | Größe,cm | im Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Patrick | Angriff | 02.06.1992 | 200 | schon immer |
10 | Thomas | Sebastian | Zuspiel | 11.02.1990 | 181 | schon immer |
7 | Fernando | Ajith | Abwehr | 11.07.1985 | 169 | 2009 |
3 | Fernando | Andrew | Abwehr | 20.07.1989 | 169 | 2009 |
9 | Späth | Oliver | Abwehr | 11.10.1990 | 179 | 2011 |
6 | Schmidt | Alexander | Abwehr | 20.06.1997 | 179 | schon immer |
13 | Vetter | Hendrik | Abwehr | 24.02.1993 | 180 | schon immer |
Trainer: Thomas, Dieter | Betreuer: Schmidt, Mario |
TV Schweinfurt-Oberndorf 1862 e.V.
# | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | Größe,cm | im Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scheiffele | Jens | Abwehr | 17.12.1985 | 172 cm | 2009 |
3 | Bauer | Oliver | Angriff | 26.07.1989 | 200 cm | 1996 |
4 | Eschner | Christian | Abwehr | 09.02.1982 | 181 cm | 2011 |
5 | Lutz | Maximilian | Abwehr | 19.10.1993 | 180 cm | 2001 |
9 | Habenstein | Johann | Abwehr | 16.01.1998 | 169 cm | 2014 |
13 | Dworaczek | Florian | Abwehr | 13.07.1989 | 184 cm | 1998 |
18 | Sagstetter | Fabian | Zuspiel | 13.08.1990 | 178 cm | 1996 |
8 | Jungclausen | Jaro | Abwehr | 25.01.1997 | 180 cm | 2016 |
16 | Bitsch | Nicolas | Angriff | 22.11.1991 | 191 cm | 2001 |
Trainer: Sagstetter, Joachim | Betreuer: Sauter, Thomas |
MTV Rosenheim
>
# | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | Größe,cm | im Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmutzler | Steve | Angriff | 18.06.1984 | 182 | 2006 |
3 | Weiß | Christian | Abwehr | 17.07.1968 | 178 | 1975 |
4 | Lamharraf | Abdilaziz | Allround | 10.04.1984 | 178 | 1995 |
6 | Ortmeier | Günter | Abwehr | 11.04.1980 | 178 | 1990 |
11 | Schiep | Patrick | Angriff | 13.10.1990 | 180 | 2015 |
8 | Kiermaier | Lothar | Zuspiel | 24.02.1969 | 179 | 1982 |
9 | Schenk | Thomas | Abwehr | 11.04.1967 | 180 | 1977 |
John | Lukas | Angriff |
Trainer: Schmutzler, Steve | Coach: Feist, Peter |